Team Name | Prelim Wk 1 | Prelim Wk 2 | Prelim Wk 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The JC's | 3007 | 2863 | 1585 | 2723 | 2933 | 16111 | ||||||||
Moms & Me | 2478 | 2007 | 2367 | 2545 | 2264 | 14661 | ||||||||
Lucas the bad Rabbit | 2200 | 1614 | 2335 | 3042 | 1958 | 14149 | ||||||||
Lynchpin | 2529 | 2196 | 1447 | 2333 | 1979 | 13484 | ||||||||
Skrewballers | 2400 | 2169 | 2028 | 2187 | 1495 | 13279 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 |